| Наименование товара | Присоединение | Ру, бар (кгс/см2) | Ду, мм | Вставка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 100 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 100 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 1000 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 1000 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 1200 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 1200 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 125 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 125 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 150 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 150 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 200 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 200 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 25 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 25 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 250 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 250 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 300 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 300 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 32 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 32 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 350 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 350 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 40 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 40 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 400 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 400 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 450 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 450 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 10 | 50 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | |
| Компенсатор фланцевый EPDM | Фланцевый | 16 | 50 | EPDM (этилен-пропиленовый каучук) |
Фланцевые компенсаторы - устройства, используемые в инженерных системах, чтобы компенсировать перемещения, напряжения, деформации, появляющиеся в результате теплового скачков давления, вибрации либо теплового расширения или других факторов. Обычно используются в трубопроводных системах, трубопроводах для предотвращения повреждений труб, оборудования.
Один из основных компонентов - резиновый сильфонный модуль. Для создания этого модуля используют разнообразные виды каучука. Практические свойства компенсаторного устройства напрямую зависят от формы гофры и материала.
Выделяют:
По виду подключения к трубам чаще всего применяются компенсаторы с соединением типа «фланец». Выбор фланцев осуществляется с учетом характеристик труб и условий эксплуатации системы, в которую будет установлен компенсатор.
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта